PublishEstás aquí: Casa » Products » energía » carbón de le?a

Sellado de gel HEPA Filtro HVAC para sala limpia

Original
precio: Negotiable
mínimo:
Suministro total:
Plazo de entrega: The date of payment from buyers deliver within days
asiento: Jiangsu
Validez a: Long-term effective
última actualización: 2020-05-14 14:34
Examinar el número: 450
inquiry
Perfil de la compañía
 
 
Detalles del producto

Sellado de gel HEPA Filtro HVAC para sala limpia

El filtro HEPA de sellado de gel es un filtro de terminal ideal para salas blancas industriales y salas limpias biológicas, y también es un filtro ideal para otros equipos de limpieza.


Cuadro:Perfil de aluminio anodizado extruido

Separadores:Fusión en caliente

Medios de comunicación:Fibra de vidrio húmeda

Sellador:Poliuretano, gel fluido

Temperatura:≤70℃

Humedad:≤100% HR

Empaquetadura:EVA

Visera:Chapa expandida, blanca, en el lado de entrada y salida.

Aplicaciones:Carcasa de suministro de aire terminal, FFU, equipos limpios

Cualquier tamaño está disponible



Sellado de gel HEPA Filtro HVAC para sala limpia
Número Modelo L W H Zona Flujo de aire caída de presión Eficacia
mm mm mm m2 0.45m/s Pensilvania 0.75m/s Pensilvania 1.0m/s Pensilvania
1 YC32032080 870 320 80 8.4 451 105 752 155 1002 195 H14+
2 YC48448480 484 484 80 7.1 379 105 632 155 843 195 H14+
3 YC57057080 570 570 80 9.8 526 105 877 155 1170 195 H14+
4 YC63063080 630 630 80 12.0 643 105 1072 155 1429 195 H14+
5 YC91561080 915 610 80 16.9 904 105 1507 155 2009 195 H14+
6 YC96848480 968 484 80 14.2 759 105 1265 155 1687 195 H14+
7 YC117057080 1170 570 80 20.2 1080 105 1801 155 2401 195 H14+
8 YC1170117080 1170 1170 80 41.4 2218 105 3696 155 4928 195 H14+
9 YC122061080 1220 610 80 22.5 1206 105 2009 155 2679 195 H14+
10 YC32032093 320 320 93 3.6 166 75 276 140 369 200 H14+
11 YC48448493 484 484 93 8.2 379 75 632 140 843 200 H14+
12 YC57057093 570 570 93 11.4 526 75 877 140 1170 200 H14+
13 YC63063093 1150 630 93 25.5 1174 75 1956 140 2608 200 H14+
14 YC91561093 915 610 93 19.6 904 75 1507 140 2009 200 H14+
15 YC96848493 968 484 93 16.5 759 75 1265 140 1687 200 H14+
16 YC117057093 1170 570 93 23.4 1080 75 1801 140 2401 200 H14+
17 YC1170117093 1170 1170 93 48.1 2218 75 3696 140 4928 200 H14+
18 YC122061093 1220 610 93 26.2 1206 75 2009 140 2679 200 H14+

Nota: caída de presión ± 10%



Preguntas más frecuentes

Q1: ¿Se puede personalizar el producto?

A1: Sí, hay filtros personalizados disponibles.

Q2: ¿Es usted una fábrica o empresa comercial?

A2: Somos la fábrica profesional Top 5 con una rica experiencia en ingeniería de salas limpias en China, y tenemos 15 patentes para nuestros productos.


P3: ¿Cuánto dura el tiempo de entrega?

A3: depende de la cantidad de la orden. Por lo general, tarda entre 15 y 20 días hábiles después de recibir su depósito.

P4: ¿Qué tal el envío?

A4: por mar, por aire o por expreso, según la cantidad y su demanda.


http://www.chinasn-af.com/

Total 0 Bar [Ver todos]  Comentarios relacionados
 
Más»Otros productos

[ Products buscar ] [ Favoritos ] [ Decirles a los amigos ] [ Impresión ] [ Cerca ]